各類身份收費標準 |
||||
身份別 |
門診 | 急診 | ||
掛號費 | 基本部份負擔 | 掛號費 | 基本部份負擔 | |
健保〔未經轉診〕 | $100 | $240 | $250 | $300 |
門急診手術或出院後30日內首次回診 | $100 | $100 | $250 | $300 |
健保〔轉診〕 | $100 | $100 | $250 | $300 |
低收入戶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持身心障礙手冊 | 0 | $50 | 0 | $300 |
六歲以下 | $50 | $240 | $250 | $300 |
三歲以下 | $100 | 0 | $250 | 0 |
註:牙醫中醫基本部份負擔$50 、掛號費$100 。(65歲以上民眾兔收) |
藥品部份負擔 |
|
藥費 | 藥費部份負擔20% |
藥費$100 元以下 | 0 |
101-200 | $20 |
201-300 | $40 |
301-400 | $60 |
401-500 | $80 |
501-600 | $100 |
601-700 | $120 |
701-800 | $140 |
801-900 | $160 |
901-1000 | $180 |
1001 以上 | $200 |
註:依健保署規定病房差額部份須自費。 依健保署規定依年齡層會有不同收費方式。 |
病房收費標準 | ||||
身份別 | 一般病床 | 雙人房 | 單人房 | |
健保差額(日) | $0 | $1,500 | $3,000 | |
自費(日) | 病房費 | $717 | $717 | $717 |
診察費 | $619 | $619 | $619 | |
護理費 | $1,041 | $1,041 | $1,041 | |
藥事服務費 | $139 | $139 | $139 | |
合計 | $2,516 | $4,016 | $5,516 | |
註:依健保署規定病房差額部份須自費。 依健保署規定依年齡層會有不同收費方式。 |
住院費用部份負擔 |
|||
急性病房 | 1-30 日 | 31-60 日 | 61 日 |
部分負擔比率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
註:同—疾病住院在急性病房30 日內部份負擔金額以$43,000 元為上限。 |
更新時間:2022/08/16